| Вихідна потужність, Вт | 2 400 |
| Напруга батареї, В | 38 – 66 |
| Струм зарядки батареї, А | 35 |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 4 000 |
| Напруга сонячних панелей, В | 250 |
| Струм сонячних панелей, А | 70 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекер | 1/1 |
| Интерфейс связи | BMS-Can, USB, Ethernet, VE.Direct, Wi-Fi |
| Класс защиты | IP21 |
| Рабочая температура | -20 - +45°С |
| Размеры, мм | 499 x 268 x 237 |
| Вес | 26 кг |
Обновлено: 2026-09-04 10:34
Отзывов пока нет. Будьте первым — поделитесь впечатлением о товаре.