| Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Мин. чувствительность | Колір: 0,0005 люкс (F1.0, AGC ON), 0 люкс зі світлом |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/100 000 c |
| WDR | 3D |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| ROI | 1 зона для головного потоку |
| Регулировка по осям | Сонячна панель: поворот: 0° - 358°, нахил: -40° - 0°; камера: поворот: 0° - 360°, нахил: -60° - 0° |
| Углы обзора | Г: 75°, В: 40°, Д: 89° |
| Фокусное расстояние | 4 мм |
| Апертура | F1.0 |
| Тип подсветки | LED видиме світло |
| Дальность подсветки | 10 - 30 м |
| Видеокомпрессия | H.265/ H.264/H.264+/H.265+ |
| Количество потоков | 2 |
| Частота кадров (основной поток) | 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720 12.5 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 12.5 к/с |
| Метод хранения | вбудована eMMC 64 Гб; ANR; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Программное обеспечение | iVMS-4200,Hik-Connect,Hik-Centra |
| Совместимость | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK |
| Аудиоинтерфейсы | вбудований мікрофон та динамік |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10 M/100 M |
| SIM карта | Micro SIM: LTE-TDD: B38/B40/B41; LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28; WCDMA: B1/B5/B8; GSM: B3/B5/B8 |
| Обнаружение объекта (DORI — не аналитика) | 82 м |
| Наблюдение за объектом (DORI — не аналитика) | 32 м |
| Распознавание объекта (DORI — не аналитика) | 16 м |
| Идентификация объекта (DORI — не аналитика) | 8 м |
| Питание | 12 В DC (акумулятор 8.4 А•г 12.6 В) |
| Потребляемая мощность | 1.85 - 6 Вт (до 30 днів у режимі очікування, 6 днів у проактивному) |
| Рабочая температура | -20 °C - 50 °C |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | 679 × 443 × 760 мм |
| Вес | 11.6 кг |
| Материал | металл |
Обновлено: 2026-07-13 11:26
Отзывов пока нет. Будьте первым — поделитесь впечатлением о товаре.