| Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Мин. чувствительность | Колір: 0,005 люкс (F1.6, AGC ON), Ч/Б: 0 люкс з ІЧ |
| Скорость затвора | 1/3 –1/100 000 с |
| Шумоподавление (DNR) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| ROI | 1 зона для головного потоку |
| Регулировка по осям | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 90 °, обертання: 0 ° - 360 ° |
| Углы обзора | Г: 107°, В: 57°, Д:128° |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Апертура | F1.6 |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 80 м |
| Видеокомпрессия | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| Количество потоков | 3 |
| Частота кадров (основной поток) | 3840 × 2160 20 к/с; 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 72 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 10 к/с |
| Метод хранения | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, microSD 512 Гб |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Совместимость | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10 M/100 M |
| Обнаружение объекта (DORI — не аналитика) | 88 м |
| Наблюдение за объектом (DORI — не аналитика) | 35 м |
| Распознавание объекта (DORI — не аналитика) | 17 м |
| Идентификация объекта (DORI — не аналитика) | 9 м |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Виявлення аудіо винятків | Поддерживает |
| Виявлення облич | Поддерживает |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Питание | 12 В DC |
| PoE | 802.3af |
| Потребляемая мощность | 12.5 Вт |
| Рабочая температура | -30 °C - +60 °C |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | Ø 105 × 300 мм |
| Вес | 1 кг |
| Материал | алюминий |
Обновлено: 2026-07-13 11:26
Отзывов пока нет. Будьте первым — поделитесь впечатлением о товаре.