| Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Мин. чувствительность | Колір: 0,003 люкс (F1.4, AGC ON), Ч/Б: 0 люкс з ІЧ |
| Скорость затвора | 1/3 –1/100 000 с |
| Медленная выдержка затвора | Поддерживает |
| Шумоподавление (DNR) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| ROI | 1 зона для головного та дод. потоку |
| Регулировка по осям | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 90 °, обертання: 0 ° - 360 ° |
| Углы обзора | Г: 83°, В: 45°, Д: 98° |
| Фокусное расстояние | 4 мм |
| Апертура | F1.4 |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 80 м |
| Видеокомпрессия | H.265/H.264/H.265+/H.264 |
| Количество потоков | 3 |
| Частота кадров (основной поток) | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 10 к/с |
| Метод хранения | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, microSD 512 Гб |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10 M/100 M |
| Обнаружение объекта (DORI — не аналитика) | 80 м |
| Наблюдение за объектом (DORI — не аналитика) | 31 м |
| Распознавание объекта (DORI — не аналитика) | 16 м |
| Идентификация объекта (DORI — не аналитика) | 8 м |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Вхід і вихід з регіону | Поддерживает |
| Виявлення облич | Поддерживает |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Питание | 12 В DC |
| PoE | 802.3af |
| Потребляемая мощность | 12 Вт |
| Рабочая температура | –30 °C - +60 °C |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | Ø 105 × 290 мм |
| Вес | 1 кг |
Обновлено: 2026-07-13 11:26
Отзывов пока нет. Будьте первым — поделитесь впечатлением о товаре.