| Матрица | 1/1.8” Progressive Scan CMOS |
| Мин. чувствительность | 0.0005 лк/F1.0 (AGC вкл), 0 лк з видимим світлом |
| Скорость затвора | 1/3-1/100 000 с |
| Шумоподавление (DNR) | 3D |
| WDR | 130 дБ |
| Регулировка по осям | поворот: 0° - 360°, нахил: 0°-75°, оберт: 0° -360° |
| Фокусное расстояние | 2.8мм |
| Апертура | F1.0 |
| Углы обзора | Г: 109°; В: 55°; Д: 138° |
| Тип подсветки | LED |
| Дальность подсветки | 30м |
| Видеокомпрессия | H.265/H.264/H.265+/H.264+ |
| Количество потоков | 3 |
| Частота кадров (основной поток) | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 640 × 480, 640 × 360 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240 - 25 к/с |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| Метод хранения | MicroSD до 256 Гб, NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK |
| Аудиоинтерфейсы | встроенный микрофон |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10M/100М |
| Обнаружение объекта (DORI — не аналитика) | 65 м |
| Наблюдение за объектом (DORI — не аналитика) | 21 м |
| Распознавание объекта (DORI — не аналитика) | 13 м |
| Идентификация объекта (DORI — не аналитика) | 6 м |
| ROI | 1 для кожного потоку |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Вхід і вихід з регіону | Поддерживает |
| Виявлення облич | Поддерживает |
| Питание | 12В DC |
| PoE | 802.3af |
| Потребляемая мощность | 7.6 Вт |
| Рабочая температура | -30 °C - +60 °C |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | Ø 138 × 125 мм |
| Вес | 820 г |
| Материал | алюминий |
Обновлено: 2026-07-13 11:26
Отзывов пока нет. Будьте первым — поделитесь впечатлением о товаре.