| Матрица | 1/2.8" +1/2.7" CMOS |
| Мин. чувствительность | 0,005 люкс при F1.6 (кольоровий, 30 IRE); 0,0005 люкс при F1,6 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач включений) |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| WDR | 120 дБ |
| Шумоподавление (DNR) | 2D NR; 3D NR |
| Оптичне збільшення | 25х |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Фокусное расстояние | 2.8 + 5 - 125мм |
| Углы обзора | Панорама: Г: 180 °; В: 86 °; Деталізація: Г: 51,9 ° -3,0 °; В: 39,7 ° -2,2 °; Д: 63,1 ° -3.7 ° |
| Апертура | F1.0 + F1.6–F3.6 |
| Поворот / нахил / обертання | Нахил: від –15°Панорамування: від 0 ° до 360 °, без обмежень; Нахил: від -15 ° до 90 °, автопереворот на 180 ° до 90°, автоматичний поворот на 180 |
| Поддержка разрешения | 8M (4096 × 1860); 2M (2048 × 928); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 1024 × 448; D1 (704 × 576/704 × 480);VGA (640 × 480);CIF (352 × 288/352 × 240); Detail channel: 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × |
| Количество потоков | 3 |
| Частота кадров (основной поток) | Панорама: 4096 × 1860 - 25 к/с; фіксована: 4M/3M/1080p/1.3M/720p - 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | Панорама: 1024 × 448/D1/VGA/CIF - 25 к/с; фіксована: D1/VGA/CIF - 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | Панорама: 2048 × 928/1080p/1.3M/720p - 25 к/с; фіксована: 1080p/1.3M/720p - 25 к/с |
| Видеокомпрессия | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H. 264H;MJPEG(Sub Stream 1) |
| ROI | Поддерживает |
| Программное обеспечение | DMSS; DSS Pro |
| Совместимость | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T);CGI;SDK;P2P |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (100/1,000 Base-T) |
| Метод хранения | Micro SD до 512 Гб; FTP/SFTP; NAS |
| Інтерфейси тривоги | 2 вх/1вих |
| Аудиоинтерфейсы | 1 вх/1вих |
| ROM/RAM | Панорама 4/4; Фіксована 2/1 Гб |
| Тип подсветки | ИК+видимый свет |
| Дальность подсветки | Панорама: 30 м (ІЧ), 30 м (білий світло); Деталі: 100 м (ІЧ), 50 м (білий світло) |
| Обнаружение объекта (DORI — не аналитика) | 2500м |
| Наблюдение за объектом (DORI — не аналитика) | 1000м |
| Распознавание объекта (DORI — не аналитика) | 500м |
| Идентификация объекта (DORI — не аналитика) | 250м |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°/с–180°/с; Нахил: 0,1°/с–90°/с |
| Швидкість по передустановках | Панорамування: 180°/с; Нахил: 90°/с |
| Пам'ять при відключенні живлення | Поддерживает |
| Defog | Поддерживает |
| Триггеры тревоги | прохід; вторгнення; виявлення перетину огорожі; бродячі люди; залишений/зниклий предмет; швидкий рух; виявлення паркування; скупчення людей; тривога щодо виявлення людини; відстеження зв'язків; SMD 4. |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
Обновлено: 2026-09-01 14:36
Отзывов пока нет. Будьте первым — поделитесь впечатлением о товаре.