| Матрица | 1 / 2.8 "progressive STARVIS ™ CMOS |
| Макс. разрешение | 1920x1080, 2МП |
| Мин. чувствительность | F1.6, AGC вкл: Колір: 0.05 Люкс, Ч / б: 0.005 Люкс |
| Скорость затвора | 1 / 1с-1 / 30,000с |
| Відношення сигнал / шум | > 55дБ |
| Режим день/ночь | Авто ІК фільтр (ICR) / колір / Ч / Б |
| Тип объектива | трансфокатор |
| Фокусное расстояние | 4.5 - 135мм |
| Апертура | F1.6 - F4.4 |
| Углы обзора | По горизонталі: 67.8 ° - 2.4 ° |
| Оптичне збільшення | 30x |
| Керування фокусом | Авто / вручну |
| Відстань фокусування | 100мм - 1000мм |
| Поворот / нахил / обертання | Поворот: 0 ° -360 °; нахил: -35 ° -90 °; авто переворот 180 ° |
| Швидкість ручного керування | Поворот .: 0.1 ° ~ 200 ° / с; Нахил: 0.1 ° ~ 120 ° / с |
| Швидкість по передустановках | Поворот .: 240 ° / с; Нахил: 200 ° / с |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 |
| Режими роботи PTZ | 5 Шаблонів; 8 Туров; панорамування; сканування |
| Установки швидкості PTZ | Людино-орієнтоване фокусна відстань / швидкість адаптації |
| Пам'ять при відключенні живлення | Автоматіческм восстановливает до попередньої PTZ установці і станом об'єктива, після збою живлення |
| Установки дій при простої (Idle Motion) | Виклик Предустановки / Сканування / Тура / Обходу при відсутності команд в зазначений період |
| Видеокомпрессия | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |
| Количество потоков | 3 потока |
| Поддержка разрешения | 1080р (1920x1080) / 720р (1280х720) / D1 (704х576 / 704х480) / CIF (352х288 / 352х240) |
| Частота кадров (основной поток) | 1080р / 1,3 М / 720р (1 ~ 50 к / с) |
| Частота кадров (доп. поток) | D1 / CIF (1 ~ 25к / с) |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1080р / 1,3 М / 720р (1 ~ 25к / с) |
| Видеобитрейт | H.265 / H.264: 256 ~ 8192 Кбіт / с |
| Керування потоком | CBR / VBR |
| Регулировка усиления (AGC) | Авто / вручну |
| Шумоподавление (DNR) | 2Д ДНР / ЗД ДНР |
| Баланс білого | Автоматичний / Ручний / ATW / В приміщенні / На вулиці |
| BLC | есть |
| HLC | есть |
| WDR | 120 дБ |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | есть |
| ROI | есть |
| Defog | есть |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Настройки изображения | есть |
Обновлено: 2026-09-04 09:10
Отзывов пока нет. Будьте первым — поделитесь впечатлением о товаре.