| Матрица | 1/2.7" progressive CMOS |
| Мин. чувствительность | 0.005 лк/ F1.6 (Колір), 0 лкз ІЧ |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/100 000с |
| Шумоподавление (DNR) | 3D |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| ROI | 4 зоны |
| Регулировка по осям | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 78 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| Углы обзора | Г: 91°; В: 48°; Д: 109° |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Апертура | F1.6 |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Видеокомпрессия | H.265, H.264, H.264B, MJPEG; Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Количество потоков | 2 |
| Разрешение видео | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 ×720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Частота кадров (основной поток) | 1920 × 1080 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576; 704 × 480 25 к/с |
| Метод хранения | FTP; Micro SD 256 Гб; NAS; SFTP |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Совместимость | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Аудиоинтерфейсы | встроенный микрофон |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROM/RAM | 128/128Мб |
| Обнаружение объекта (DORI — не аналитика) | 53 м |
| Наблюдение за объектом (DORI — не аналитика) | 21 м |
| Распознавание объекта (DORI — не аналитика) | 10 м |
| Идентификация объекта (DORI — не аналитика) | 5 м |
| DWDR | Поддерживает |
| Основные функции обработки | 4 зоны |
| Триггеры тревоги | втручання у відео, відсутність SD-карти, SD-карта заповнена, помилка SD-карти, мережа відключена, конфлікт IP-адрес, незаконний доступ, виявлення недостатньої напруги |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Питание | 12В DC |
| PoE | 802.3af |
| Потребляемая мощность | 6 Вт |
| Рабочая температура | -40° C - +60° C |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | Ф110х101 мм |
| Вес | 390 г |
Обновлено: 2026-07-13 11:26
Отзывов пока нет. Будьте первым — поделитесь впечатлением о товаре.