| Номинальная ёмкость, Ah | 230 |
| Ємність, Wh | 11776 |
| Номинальное напряжение, V | 48 (51,2) |
| Напруга повного заряду, V | 58,4 |
| Мінімальна напруга, V | 42 |
| Максимальний струм заряду, A | 200 |
| Максимальний струм розряду, A | 200 |
| Тип | LiFePO4 |
| Номінальна ємність, mAh | 230000 |
| Зарядное напряжение (буферный режим), V | 55,2 |
| Зарядна напруга (циклічний режим), V | 58,4 |
| Тип клеммы | Т11 (под болт М8) |
| Количество циклов | 7000 |
| Номінал елементів | 230 |
| Кількість елементів у групі S | 16 |
| Кількість елементів у групі Р | 1 |
| Материал корпуса | металл |
| Температура хранения АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Рабочая температура заряда, °C | 0 ~ +40 |
| Рабочая температура разряда, °C | -20 ~ +60 |
| Довжина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 232 |
| Высота, мм | 670 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Вес | 96 |
Обновлено: 2026-09-02 15:11
Отзывов пока нет. Будьте первым — поделитесь впечатлением о товаре.