| Вихідна потужність, Вт | 15 000 |
| Напруга батареї, В | 160-700 |
| Струм зарядки батареї, А | 37 |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 19 500 |
| Напруга сонячних панелей, В | 150-850 |
| Струм сонячних панелей, А | 26+20 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекер | 2/2+1 |
| Інтерфейс зв'язку | CAN |
| Робоча температура | -40 - +60 С |
| Клас захисту | IP65 |
| Розміри, мм | 408×638×237 |
| Вага | 30.5 кг |
Оновлено: 2026-07-05 22:01