| Вихідна потужність, Вт | 5 000 |
| Напруга батареї, В | 48 |
| Струм зарядки батареї, А | 120 |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 3000 |
| Напруга сонячних панелей, В | 60-115 |
| Струм сонячних панелей, А | 60 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекер | 1 |
| Інтерфейс зв'язку | RS232, USB |
| Розміри, мм | 440 x 300 x 100 |
| Вага | 10 кг |
Оновлено: 2026-07-05 22:01