| Вихідна потужність, Вт | 4 800 |
| Напруга батареї, В | 38 – 62 |
| Струм зарядки батареї, А | 100 |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 6 000 |
| Напруга сонячних панелей, В | 65 – 450 |
| Струм сонячних панелей, А | 13 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекер | 2/1+1 |
| Інтерфейс зв'язку | VE.Direct, VE.Can & Bluetooth |
| Клас захисту | IP21 |
| Робоча температура | -40 - +65 °C |
| Розміри, мм | 462 x 425 x 127 |
| Вага | 12.3 кг |
Оновлено: 2026-07-05 22:01