| Ємність, Вт·г | 1024 |
| Номінальна потужність, Вт | 1800 (2400 з X-Boost) |
| Вхід підзарядки | AC макс. 1200 Вт; Вхід для сонячної панелі: 500 Вт, 10-60В DC, 15А; Вхід для автомобільної зарядки: 12/24 В DC, макс 8А |
| Кількість циклів | 3000 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Вихід AC | 230 В AC (х4) |
| Вихід USB-A | 12 Вт на порт, 5 В DC, 2.4A (х2) |
| Швидке заряджання USB-A | 18 Вт, 5 В, 2.4А / 9 В, 2А / 12 В, 1.5А (х2) |
| Вихід USB-C | 100 Вт, DC 5 В / 9 В / 12 В / 15 В / 20 В, 5А (х2) |
| Вихід автомобільна зарядка | 12/24В, 8A |
| Вихід DC5521 | 38 Вт, 12.6В, 3А (х2) |
| Розміри, мм | 400 x 211 x 281 |
| Вага, кг | 12 |
Оновлено: 2026-07-05 22:01