| Тип | LiFePO4 |
| Номінальна ємність, Ah | 200 |
| Номінальна ємність, mAh | 200000 |
| Накопичувальна енергія, Wh | 2560 |
| Ємність, Wh | 2560 |
| Струм балансування, А | 2 |
| Внутрішній опір, mOm | менше 40 |
| Номінальна напруга, V | 12 (12,8) |
| Напруга повного заряду, V | 14,6 |
| Мінімальна напруга, V | 10,5 |
| Зарядна напруга (буферний режим), V | 13,8 |
| Зарядна напруга (циклічний режим), V | 14,6 |
| Максимальний струм заряду, A | 75 |
| Максимальний струм розряду, A | 150 |
| Піковий струм розряду (100 мс), A | 200 |
| Тип клеми | Т11 (під болт М8) |
| Кількість циклів | 7000 |
| BMS | 12V 4S Dis 150A Ch 75А |
| Номінал елементів | 200 |
| Кількість елементів у групі S | 4 |
| Кількість елементів у групі Р | 1 |
| Температура зберігання АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Робоча температура заряду, °C | 0 ~ +45 |
| Робоча температура розряду, °C | -20 ~ +60 |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Довжина, мм | 490 |
| Ширина, мм | 171 |
| Висота, мм | 240 |
| Гарантія, міс | 60 |
| Вага, кг | 20.5 |
| Об'єм, м.куб | 0.040851 |
Оновлено: 2026-07-06 05:30