| Тип | LiFePO4 |
| Номінальна ємність, Ah | 230 |
| Номінальна ємність, mAh | 230000 |
| Ємність, Wh | 5888 |
| Струм балансування, А | 2 |
| Внутрішній опір, mOm | 21 |
| Номінальна напруга, V | 24 (25,6) |
| Напруга повного заряду, V | 29,2 |
| Мінімальна напруга, V | 21 |
| Зарядна напруга (буферний режим), V | 29,2 |
| Зарядна напруга (циклічний режим), V | 29,2 |
| Максимальний струм заряду, A | 75 |
| Максимальний струм розряду, A | 150 |
| Піковий струм розряду (100 мс), A | 300 |
| Тип клеми | Т11 (під болт М8) |
| Кількість циклів | 7000 |
| Номінал елементів | 230 |
| Кількість елементів у групі S | 8 |
| Кількість елементів у групі Р | 1 |
| Температура зберігання АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Робоча температура заряду, °C | 0 ~ +40 |
| Робоча температура розряду, °C | -20 ~ +60 |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Довжина, мм | 524 |
| Ширина, мм | 270 |
| Висота, мм | 218 |
| Гарантія, міс | 60 |
| Вага, кг | 37.55 |
Оновлено: 2026-07-06 05:30