| Тип | LiFePO4 |
| Застосування | джерела безперебійного живлення |
| Номінальна ємність, Ah | 100 |
| Номінальна ємність, mAh | 100000 |
| Накопичувальна енергія, Wh | 1280 |
| Ємність, Wh | 1280 |
| Струм балансування, А | 2 |
| Внутрішній опір, mOm | менше 40 |
| Номінальна напруга, V | 12 (12,8) |
| Напруга повного заряду, V | 14,6 |
| Мінімальна напруга, V | 10,5 |
| Зарядна напруга (буферний режим), V | 13,8 |
| Зарядна напруга (циклічний режим), V | 14,6 |
| Максимальний струм заряду, A | 50 |
| Максимальний струм розряду, A | 100 |
| Піковий струм розряду (100 мс), A | 200 |
| Тип клеми | Т11 (під болт М8) |
| Кількість циклів | 7000 |
| BMS | 12V 4S Dis 100A Ch 50А |
| Номінал елементів | 100 |
| Кількість елементів у групі S | 4 |
| Кількість елементів у групі Р | 1 |
| Температура зберігання АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Робоча температура заряду, °C | 0 ~ +55 |
| Робоча температура розряду, °C | -20 ~ +60 |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Довжина, мм | 339 |
| Ширина, мм | 183 |
| Висота, мм | 220 |
| Гарантія, міс | 60 |
| Вага, кг | 10.12 |
Оновлено: 2026-07-06 05:30