| Тип | Li-ion |
| Номінальна ємність, Ah | 8,4 |
| Номінальна напруга, V | 22,2 |
| Мінімальна напруга, V | 16,8 |
| Зарядна напруга (буферний режим), V | 24 |
| Зарядна напруга (циклічний режим), V | 25,2 |
| Максимальний струм заряду, A | 8 |
| Максимальний струм розряду, A | 40 |
| Номінальний струм заряду, A | 4 |
| Тип клеми | XT60 |
| Номінал елементів | 4,2 |
| Температура зберігання АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Робоча температура заряду, °C | 0 ~ +40 |
| Робоча температура розряду, °C | -20 ~ +60 |
| Гарантія, міс | 24 |
| Длина, мм ** | 130 |
| Ширина, мм ** | 45 |
| Висота, мм** | 80 |
| Ємність, Wh | 186,5 |
| Матеріал корпусу | термоусадочна плівка |
| Піковий струм розряду, A | 90 |
| Саморазряд, %/міс. | <3% |
| Схема з'єднання комірок | 6S2P |
| Тип балансиру | Зовнішній |
| Інтерфейс зв'язку | відсутній |
| Ступінь захисту | IP40 |
| Вологість навколишнього середовища, %(RH) | 10~80% |
| Тип комірки | циліндрична |
| Вага, кг | 0.87 |
Оновлено: 2026-07-05 22:01