| Тип | мережевий |
| Кількість фаз | 3 |
| Потужність, kW | 10 |
| Максимальна вхідна потужність, kW | 12 |
| Вихідна напруга, V | 380 |
| Максимальна ефективність, % | 97,8 |
| Максимальна вхідна напруга, V | 1000 |
| Кількість трекерів MPPT, шт | 2 |
| Діапазон МРРТ, V | 300-800 |
| Максимальний струм, A | 16 |
| Клас захисту | IP65 |
| АС під'єднання | 3 фази |
| Вихід змінного THD, % | <3 |
| Охолодження | активне |
| Робоча температура, °C | -20 ~ +60 |
| Захисна автоматика по AC/DC | є |
| Інтерфейс | RS 232, RS 485, CAN |
| Матеріал корпусу | метал |
| Дисплей | LCD |
| Довжина, мм | 670 |
| Ширина, мм | 520 |
| Висота, мм | 230 |
| Гарантія, міс | 60 |
| Вага, кг | 48 |
| Об'єм, м.куб | 0.080132 |
Оновлено: 2026-07-05 22:01