| Тип | гібридний MPPT з правильною синусоїдою |
| Кількість фаз | 3 |
| Потужність, VA/W | 10000/10000 |
| Форма вхідної напруги | правильна синусоїда |
| Форма вихідної напруги | правильна синусоїда |
| Діапазон вхідної напруги, V | 170-280 |
| Номінальна вхідна напруга (AC), V | 230(PN)/400(PP) |
| Вихідна напруга, V | 230/400 |
| Номінальна напруга АКБ, V | 48 |
| Частотний діапазон, Hz | 50/60 |
| Струм заряду від мережі, A | 60, 10-200 регулюється |
| Номінальний струм заряду (AC+PV), A | 14,5 |
| Максимальний струм заряду (AC+PV), A | 200 |
| Максимальна потужність панелей, W | 14850 |
| Кількість трекерів MPPT, шт | 2 |
| Діапазон напруг MPPT, V | 350-850 |
| Максимальна напруга МРРТ (DC), V | 900 |
| Максимальний вхідний струм MPPT контролера (DC), A | 2x18.6 |
| Кількість виходів | 3 |
| Тип під'єднання до мережі | клеми |
| Тип під'єднання навантаження до ДБЖ | клеми |
| Тип під'єднання батареї до ДБЖ | клеми |
| Тип під'єднання панелі до ДБЖ | клеми |
| Інтерфейс під'єднання до ПК | RS232, USB, CAN - стандарт |
| Ефективність, % | 91 |
| Робоча температура, °C | -10 ~ +55 |
| Колір | Світло-зелений |
| Довжина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 192 |
| Висота, мм | 620 |
| Гарантія, міс | 24 |
| Потужність, Вт | 10000 |
| Вага, кг | 37.7 |
Оновлено: 2026-07-06 05:30