| Тип | гібридний |
| Потужність, Вт | 15000 |
| Пікова потужність (автономний режим), Вт | в 2 рази більше від номінальної потужності, 10 сек |
| Максимальна вихідна потужність, W | 16500 |
| Частотний діапазон, Hz | 50/60 |
| Вихідна напруга, V | 220/380, 230/400 |
| Вихідний струм, A | 21,8 |
| Максимальний вихідний струм, А | 24 |
| Максимальний постійний прохідний струм, А | 70 |
| Кількість фаз | 3 |
| Максимальна вхідна потужність сонячного поля, W | 30000 |
| Номінальна вхідна напруга фотомодулів, V | 550 |
| Діапазон напруг MPPT, V | 160-650 |
| Напруга запуску, В | 160 |
| Струм МРРТ, А | 36+36 |
| Кількість трекерів MPPT, шт | 2 |
| Кількість входів PV на MPP-трекер, шт | 2+2 |
| Тип батареї | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Діапазон напруги батареї, V | 40-60 |
| Максимальний струм заряду (батарея), A | 280 |
| Максимальний струм розрядки, А | 280 |
| Стадії зарядки | 3 стадії / вирівнювання |
| Максимальна ефективність, % | 97,6 |
| Рівень шуму, dB | <60 |
| Робоча температура, °C | -40 ~ +60 |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Ширина, мм | 292 |
| Висота, мм | 750 |
| Глибина, мм | 480 |
| Гарантія, міс | 60 |
| Охолодження | інтелектуальне повітряне |
| Підтримка BMS | CAN; RS485 |
Оновлено: 2026-07-05 22:01