| Тип | гібридний |
| Потужність, Вт | 12000 |
| Пікова потужність (автономний режим), Вт | в 2 рази більше від номінальної потужності, 10 сек |
| Максимальна вихідна потужність, W | 13200 |
| Частотний діапазон, Hz | 50/60 |
| Вихідна напруга, V | 230/400 |
| Вихідний струм, А | 18,2/17,4 |
| Максимальний вихідний струм, А | 27,3/26,1 |
| Максимальний постійний прохідний струм, А | 45 |
| Кількість фаз | 3 |
| Максимальна вхідна потужність сонячного поля, W | 15600 |
| Номінальна вхідна напруга фотомодулів, V | 550 (160~800) |
| Кількість MPPT | 2 |
| Діапазон напруг MPPT, V | 200-650 |
| Напруга запуску, В | 160 |
| Струм МРРТ, А | 26+13 |
| Кількість трекерів MPPT, шт | 2 |
| Кількість входів PV на MPP-трекер, шт | 2+1 |
| Тип батареї | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Діапазон напруги батареї, V | 40~60 |
| Максимальний струм заряду (батарея), A | 240 |
| Максимальний струм розрядки, А | 240 |
| Стадії зарядки | 3 стадії / вирівнювання |
| Зовнішній датчик температури | є |
| Підтримка BMS | CAN або RS485 |
| Максимальна ефективність, % | 97,6 |
| Охолодження | інтелектуальне охолодження |
| Рівень шуму, dB | <30 |
| Робоча температура, °C | -40~60° |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Ширина, мм | 422 |
| Висота, мм | 699,3 |
| Глибина, мм | 279 |
| Гарантія, міс | 60 |
| Вага, кг | 33.6 |
Оновлено: 2026-07-05 22:01