| Вихідна потужність, Вт | 5 500 |
| Напруга батареї, В | 48 |
| Струм зарядки батареї, А | 100 |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 6000 |
| Напруга сонячних панелей, В | 60-360 |
| Струм сонячних панелей, А | 28 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекер | 1 |
| Інтерфейс зв'язку | RS485,CAN |
| Робоча температура | 0°C- +50°C |
| Розміри, мм | 318 х 454 х 122.5 мм |
| Вага | 9 кг |
Оновлено: 2026-07-05 22:01