| Ємність, Вт·г | 1536 |
| Номінальна потужність, Вт | 1800 (сплеск 2400) |
| Вхід підзарядки | 0-80% за 60 хвилин, 0-100% за 90 хвилин |
| Заряджання (сонячна батарея) | 500Вт макс., 11- 60В, 15A |
| Заряджання (автомобільна) | 2 г |
| Кількість циклів | 3000 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Вихід AC | 230В (4х) |
| Вихід USB-A | (Швидка зарядка)18 Вт макс. (2х) |
| Вихід USB-C | 100Вт (2х) |
| Вихід автомобільна зарядка | 12.6V, 10A, 126Вт (1х) |
| Вихід DC | DC5521 × 2 12.6V, 3A |
| Розміри, мм | 400 x 211 x 281 |
| Вага, кг | 16.5 |
Оновлено: 2026-07-05 22:01